GDAŃSK | SZTOKHOLM
SEZON 2026
| DO 11.04 | 11.04-25.04 | 25.04-16.05 | 16.05-30.05 | 30.05-06.06 Boże Ciało | 06.06-20.06 | 20.06-29.08 | 29.08-12.09 | 12.09-03.10 | 03.10-17.10 | OD 17.10 | KAUCJA | Transit log Gdańsk / Sztokholm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVARIA 56 (2015, 5+1 kab.) | 11900 PLN | 12900 PLN | 14900 PLN | 16400 PLN | 17900 PLN | 16900 PLN | 17900 PLN | 17000 PLN | 16000 PLN | 12900 PLN | 11900 PLN | 12000 PLN | 750 PLN | 
| BAVARIA 51 (2016, 5 kab.) | 8900 PLN | 10400 PLN | 11400 PLN | 13400 | 15400 PLN | 14200 PLN | 15400 PLN | 13400 PLN | 12400 PLN | 9900 PLN | 8900 PLN | 10000 PLN | 650 PLN | 
| BAVARIA 51 Cruiser (2015, 5 kab.) | 8900 PLN | 9900 PLN | 10900 PLN | 12900 PLN | 13900 PLN | 12900 PLN | 16400 PLN | 13400 PLN | 11900 PLN | 9900 PLN | 8900 PLN | 10000 PLN | 650 / 1200 PLN | 
| DELPHIA 47 (2014, 5 kab.) | 8900 PLN | 8900 PLN | 9900 PLN | 10500 PLN | 13200 PLN | 13800 PLN | 14700 PLN | 12900 PLN | 10600 PLN | 9600 PLN | 8900 PLN | 9000 PLN | 650 PLN | 
| DELPHIA 47 (2011, 5 kab.) | 8900 PLN | 8900 PLN | 9400 PLN | 10400 PLN | 12600 PLN | 13000 PLN | 13900 PLN | 11800 PLN | 10000 PLN | 9200 PLN | 8900 PLN | 9000 PLN | 650 PLN | 
| DELPHIA 47 (2010, 5 kab.) | 8900 PLN | 8900 PLN | 9900 PLN | 10900 PLN | 13400 PLN | 12000 PLN | 14900 PLN | 12600 PLN | 10900 PLN | 9600 PLN | 8900 PLN | 9000 PLN | 650 / 1200 PLN | 
| ELAN 45 (2016, 4 kab.) | 8000 PLN | 8200 PLN | 9000 PLN | 10500 PLN | 13200 PLN | 11600 PLN | 14200 PLN | 11600 PLN | 9000 PLN | 8000 PLN | 8000 PLN | 9000 PLN | 650 / 1200 PLN | 
| BAVARIA 46 (2019, 4 kab.) | 8000 PLN | 8200 PLN | 9000 PLN | 10900 PLN | 13400 PLN | 12000 PLN | 13400 PLN | 10600 PLN | 9000 PLN | 8000 PLN | 8000 PLN | 9000 PLN | 650 PLN | 
| BAVARIA 45 (2013, 4 kab.) | 8000 PLN | 8000 PLN | 8800 PLN | 10900 PLN | 12600 PLN | 11600 PLN | 12600 PLN | 10000 PLN | 8800 PLN | 8000 PLN | 8000 PLN | 9000 PLN | 650 PLN | 
| DELPHIA 40.3 (2013, 4 kab.) | 7000 PLN | 7000 PLN | 7800 PLN | 9200 PLN | 10200 PLN | 9600 PLN | 10200 PLN | 9000 PLN | 7900 PLN | 7200 PLN | 7000 PLN | 7000 PLN | 600 PLN | 
| SUN ODYSSEY 39i (2009, 3 kab.) | 6200 PLN | 6200 PLN | 6900 PLN | 7900 PLN | 8900 PLN | 7900 PLN | 8900 PLN | 8000 PLN | 6800 PLN | 6400 PLN | 6200 PLN | 7000 PLN | 550 PLN | 
| HANSE 348 (2020, 3 kab.) | 6200 PLN | 6200 PLN | 6900 PLN | 7600 PLN | 8900 PLN | 7900 PLN | 8900 PLN | 8600 PLN | 6800 PLN | 6600 PLN | 6400 PLN | 7000 PLN | 500 / 1000 PLN | 
| SUN ODYSSEY 349 (2018, 3 kab.) | 6200 PLN | 6200 PLN | 6500 PLN | 7400 PLN | 8600 PLN | 7600 PLN | 8600 PLN | 7900 PLN | 6400 PLN | 6200 PLN | 6200 PLN | 7000 PLN | 500 PLN | 
| HANSE 350 (2011/2021, 3 kab.) | 5900 PLN | 5900 PLN | 6200 PLN | 7200 PLN | 7900 PLN | 7200 PLN | 7900 PLN | 6900 PLN | 6000 PLN | 5900 PLN | 5900 PLN | 7000 PLN | 500 PLN | 
| KATAMARAN BALI (2017, 4 kab.) | Cena ustalana indywidualnie | 800 PLN | |||||||||||
| AXOPAR 28 Cabin (2021, 9 os.) | Wszystkie terminy do 25.05: 2200 PLN/dzień | 25.05 - 31.08: 3000 PLN/dzień | Terminy od 31.08: 2200 PLN/dzień | Sprzątanie: 250 PLN | Kaucja: 8000 PLN | ||||||||
| * TRANSIT LOG Oplata za transit log obejmuje: sprzątanie jachtu po czarterze, opłatę za postój jachtu w marinie pierwszej nocy i ostatniej nocy w czasie trwania czarteru, 1 butlę gazową, wydanie i odbiór jachtu, napełniony jacht wodą. Transit log dla czarterów rozpoczynających się ze Sztokholmu - 1200 zł. Transit log dla innych miejscowości poza Gdańskiem jest ustalany indywidualnie. Możliwe czartery w innych terminach i innej długości – cena ustalana indywidualnie. ** Czarter jachtu wyłącznie ze sternikiem. Sternik: od 700 zł/dzień | |||||||||||||
USŁUGI DODATKOWE
SZKOLENIA NA WYŁĄCZNOŚĆ
MOŻLIWE CZARTERY WEEKENDOWE!
 
				